Спортивный центр Sport Capital
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Спортивный центр Sport Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Город | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | Москва, Складочная улица, 1с1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Район города | Север | ||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | +7 (495) 085-45-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности |
Парковка для автомобиля
Вода в продаже
Возможность оплаты корта разными способами
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Количество кортов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Типы кортов | Закрытые | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип покрытия | Хард | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт | Открыть сайт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связаться по WhatsApp | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Сыграно матчей теннисон: 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка |
1.7 (1)
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||


