Москва - Минск Итог

18-19 июля 2026 · 50 + 50 игроков · 25 групп · 100 матчей · в одной паре минчан - смена на сб/вс (по 1 матчу)

Команды по категориям · статистика за всё время на Tennison (все категории) · сортировка по УС · на экране 14 (Москва 6, Минск 8)

Категория

Hard

6 Москва · 8 Минск

Москва

Игрок УС Игр Поб %
Анатолий Вечерка 4.13 143 91 64%
Андрей Григорьев 4.08 206 118 57%
Андрей Стрюков 4.06 258 140 54%
Ростислав Якубович 4.06 137 80 58%
Антон Лащенов 3.97 58 31 53%
Василий Ларин 3.93 155 96 62%

Минск

Игрок УС Игр Поб %
Максим Присяжный сб/вс 4.09 1 0 0%
Ярослав Ханавин сб/вс 4.09 1 0 0%
Евгений Антонович 4.08 2 1 50%
Дмитрий Лукашевич 4.06 2 1 50%
Павел Тивунов 3.93 2 0 0%
Андрей Ивашко 3.89 2 2 100%
Александр Прозоров сб/вс 3.88 1 0 0%
Егор Хрусталев сб/вс 3.88 1 1 100%

Этот сайт использует файлы cookie.

Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на работу с этой технологией и политикой конфиденциальности.