Москва — Минск Итог
18–19 июля 2026 · 50 + 50 игроков · 25 групп · 100 матчей · в одной паре минчан — смена на сб/вс (по 1 матчу)
Команды по категориям · статистика за всё время на Tennison (все категории) · сортировка по УС · на экране 53 (Москва 0, Минск 53)
Категория
Masters
Минск
| Игрок | УС | Игр | Поб | % |
|---|---|---|---|---|
| Василий Косьяненко | 5.51 | 2 | 2 | 100% |
| Alex Стасевич | 5.20 | 2 | 1 | 50% |
| Константин Михалюкович | 5.06 | 2 | 2 | 100% |
| Александр Калачик | 4.93 | 2 | 0 | 0% |
| Александр Махов | 4.79 | 2 | 2 | 100% |
| Евгений Пашко сб/вс | 4.72 | 1 | 0 | 0% |
| Ника Бурак сб/вс | 4.72 | 1 | 0 | 0% |
| Павел Ромахов | 4.58 | 2 | 1 | 50% |
| Максим Женгелев | 4.53 | 2 | 1 | 50% |
| Александр Белоус | 4.48 | 2 | 1 | 50% |
| Александр Бунис | 4.40 | 2 | 0 | 0% |
| Владимир Жук | 4.38 | 2 | 0 | 0% |
| Федор Якубович | 4.32 | 2 | 0 | 0% |
Категория
Hard
Минск
| Игрок | УС | Игр | Поб | % |
|---|---|---|---|---|
| Максим Присяжный сб/вс | 4.09 | 1 | 0 | 0% |
| Ярослав Ханавин сб/вс | 4.09 | 1 | 0 | 0% |
| Евгений Антонович | 4.08 | 2 | 1 | 50% |
| Дмитрий Лукашевич | 4.06 | 2 | 1 | 50% |
| Павел Тивунов | 3.93 | 2 | 0 | 0% |
| Андрей Ивашко | 3.89 | 2 | 2 | 100% |
| Александр Прозоров сб/вс | 3.88 | 1 | 0 | 0% |
| Егор Хрусталев сб/вс | 3.88 | 1 | 1 | 100% |
Категория
Tour
Минск
| Игрок | УС | Игр | Поб | % |
|---|---|---|---|---|
| Сергей Цымбалов | 3.77 | 2 | 1 | 50% |
| Виталий Янушкевич | 3.70 | 2 | 2 | 100% |
| Генрих Воробей | 3.70 | 2 | 2 | 100% |
| Артем Опанасенко | 3.68 | 2 | 2 | 100% |
| Вадим Гинько | 3.66 | 2 | 1 | 50% |
| Дмитрий Рунец | 3.59 | 2 | 1 | 50% |
| Олег Калачик | 3.57 | 2 | 0 | 0% |
| Александр Полянский сб/вс | 3.52 | 1 | 0 | 0% |
| Александр Свейко | 3.52 | 2 | 0 | 0% |
| Ильяс Айлисли | 3.41 | 2 | 0 | 0% |
| Павел Сушкевич | 3.37 | 2 | 1 | 50% |
| Владислав Гаврилюк | 3.24 | 2 | 1 | 50% |
Категория
Challenger
Минск
| Игрок | УС | Игр | Поб | % |
|---|---|---|---|---|
| Иван Чумаченко | 3.34 | 3 | 2 | 67% |
| Денис Мацулевич | 3.27 | 2 | 2 | 100% |
| Андрей Шишко | 3.20 | 2 | 2 | 100% |
| Константин Матюш | 3.12 | 2 | 2 | 100% |
| Демьян Сафронов | 3.09 | 2 | 1 | 50% |
| Алексей Латышев | 3.08 | 2 | 2 | 100% |
| Юрий Галицкий | 3.06 | 2 | 1 | 50% |
| Тимофей Трубенев | 3.04 | 2 | 0 | 0% |
| Артем Целуйко | 2.99 | 2 | 2 | 100% |
| Эльмир Алиев | — | 2 | 2 | 100% |
Категория
Base
Минск
| Игрок | УС | Игр | Поб | % |
|---|---|---|---|---|
| Алина Васильева | 2.97 | 2 | 1 | 50% |
| Анатолий Сенченко | 2.91 | 2 | 2 | 100% |
| Мурат Азербиев | 2.83 | 2 | 2 | 100% |
| Андрей Многин | 2.78 | 2 | 0 | 0% |
| Кирилл Бакулин | 2.75 | 2 | 2 | 100% |
| Юрий Урбанович | 2.69 | 2 | 1 | 50% |
| Федор Бурмистров | 2.66 | 2 | 1 | 50% |
| Андрей Швед | 2.61 | 2 | 0 | 0% |
| Олег Сенокосов | 2.55 | 2 | 2 | 100% |
| Сергей Коптев | 2.07 | 2 | 1 | 50% |

